Filmscoop

Tutto il mio cinema

Box office:i maggiori incassi di sempre-2018


A maggio 2008,quindi oltre 10 anni addietro,nell’articolo Box office:i maggiori incassi di sempre (che potete leggere al link https://filmscoop.org/2008/05/17/box-officei-maggiori-incassi-di-sempre/ ) pubblicai la classifica dei 20 film con i maggiori incassi globali della storia del cinema.
Oggi ecco la classifica aggiornata,che vede un radicale cambio dei titoli presenti;di quella classifica,infatti,rimane soltanto Titanic (1997) con un incasso di $1,845,034,188.Non più primo,bensi secondo, scalzato dall’altro film blockbuster di Cameron,quell’Avatar (2009) che ad oggi è il film più visto in assoluto,con un incasso di $ 2 787 965 087.
Per trovare un altro film antecedente alla nuova classifica e quindi presente nella precedente,bisogna scendere al 29 posto,dove troviamo Jurassic Park (1993) con un incasso di $ 1 029 153 882
Gli unici registi presenti con 2 pellicole sono James Cameron (Avatar e Titanic) e Anthony e Joe Russo (Avengers Infinity War e Captain America: Civil War.

                Questi sono i film che hanno incassato di più nella storia del cinema:

1 Avatar (2009) Incasso : $ 2 787 965 087

Titanic (1997) incasso: $1,845,034,188

3 Star Wars: Il risveglio della Forza (2015) Incasso : $ 2 068 223 624

4 Avengers: Infinity War (2018) Incasso : $ 2 044 694 630

5 Jurassic World (2015) Incasso : $ 1 671 713 208

6 The Avengers (2012) Incasso : $ 1 518 812 988

7 Fast & Furious 7 (2015) Incasso : $ 1 516 045 911

8 Avengers: Age of Ultron (2015) Incasso : $ 1 405 403 694

 

9 Black Panther (2018) Incasso : $ 1 346 630 283

10 Harry Potter e i Doni della Morte – Parte 2 (2011) Incasso : $ 1 341 511 219

11 Star Wars: Gli ultimi Jedi (2017) Incasso: $ 1 332 539 889

12 Frozen – Il regno di ghiaccio (2013) Incasso : $ 1 276 480 335

13 La bella e la bestia (2017) Incasso : $ 1 263 521 126

14 Jurassic World – Il regno distrutto (2018) Incasso : $ 1 239 964 130

15 Fast & Furious 8 (2017) Incasso : $ 1 236 005 118

16 Iron Man 3 (2013) Incasso : $ 1 214 811 252

17 Minions (2015) Incasso : $ 1 159 398 397

18 Captain America: Civil War (2016) Incasso : $ 1 153 304 495

19 Transformers 3 (2011) Incasso : $ 1 123 794 079

20 Skyfall (2012) Incasso : $ 1 108 561 013

 

Questi invece gli incassi rivalutati con il tasso d’inflazione:

 

1 Via col vento 1939 Incasso : $ 3 640 000 000
2 Avatar 2009 Incasso : $ 3 196 000 000
3 Titanic 1997 Incasso : $ 3 026 000 000
4 Guerre stellari 1977 Incasso : $ 2 989 000 000
5 Tutti insieme appassionatamente 1965 Incasso : $ 2 503 000 000
6 E.T. l’extra-terrestre 1982 Incasso : $ 2 444 000 000
7 I dieci comandamenti 1956 Incasso : $ 2 314 000 000
8 Il dottor Živago 1965 Incasso : $ 2 193 000 000
9 Lo squalo 1975 Incasso : $ 2 145 000 000
10 Star Wars: Il risveglio della Forza 2015 Incasso : $ 2 103 000 000

agosto 2, 2018 - Posted by | Miscellanea |

Al momento, non c'è nessun commento.

Lascia un commento